Alphachem cung cấp đầy đủ các loại Antisera giúp định danh type, serotype các dòng vi sinh vật gây bệnh điển hình như: E.coli, Salmonella, Shigella,Vibrio....
Danh mục kháng huyết thanh
BTAEP1 | E.coli polyvalent 1 antiserum
O1+O26+O86a+O111+O119+O127a+O128 |
BTAEP2 | E.coli polyvalent 2 antiserum
O44+O55+O125+O126+O146+O166 |
BTAEP3 | E.coli polyvalent 3 antiserum
O18+O114+O142+O151+O157+O158 |
BTAEP4 | E.coli polyvalent 4 antiserum
O6+O27+O78+O148+O159+O168 |
BTAEP5 | E.coli polyvalent 5 antiserum
O20+O25+O163+O153+O167 |
BTAEP6 | E.coli polyvalent 6 antiserum
O8+O15+O115+O169 |
BTAEP7 | E.coli polyvalent 7 antiserum
O28ac+O112ac+O124+O136+O144 |
BTAEP8 | E.coli polyvalent 8 antiserum
O29+O143+O152+O164 |
BTAEOKPI | E.coli (O+K) Polyvalent I 2ml
O25:K11 + O26:K60 + O44:K74 + O55:K59 + O78:K80 + O111:K58 + O114:K + O119:K69 |
BTAEOKPII | E.coli (O+K) Polyvalent II 2ml
O86:K61 + O124:K72 + O200:K70 + O126:K71 + O127:K63 + O128:K67 |
BTAEOKPIII | E.coli (O+K) Polyvalent III 2ml
O18a:K77 + O18c:K77 + O20a:K84 + O20b:K84 + O28:K73 + O112a:K76 + O112c :K76 |
BTAEPI | E.coli O Poly I 2ml
026 + 055 + 0111 + 0119 |
BTAEPII | E.coli O Poly II 2ml
086 + 0114 + 0125 + 0127 |
BTAEPIII | E.coli O Poly III 2ml
044 + 0112 + 0124 + 0142 |
BTAEO157 | E.coli O157 2ml |
BTAEH7 | E. coli H7 2ml |
BTAEO1 | E. coli O1 : K 1 2ml |
BTAEO2 | E. coli O2 2ml |
BTA002 | Salmonella O polyvalent A-S 2ml (Omnivalent) |
BTA003 | Salmonella O polyvalent A-I 2ml |
BTASOMA | Salmonella OMA : A+B+D+E+L 2ml |
BTASOMB | Salmonella OMB : C+F+G+H 2ml |
BTASOMC | Salmonella OMC : 16+17+18+28+30+35+38 2ml |
BTASOMD | Salmonella OMD : 39+40+41+42+43+44+45 2ml |
BTASOME | Salmonella OME : 47+48+50+51+52+53+61 2ml |
BTASOMF | Salmonella OMF : 54+55+56+57+58+59 2ml |
BTASOMG | Salmonella OMG : 60+62+63+65+66+67 2ml |
BTASOGA | Salmonella O Group A (O:1 2 12) 2ml |
BTASOGB | Salmonella O Group B (O:4 5 27) 2mL |
BTASOGC | Salmonella O Group C (O:6 7 8 14 20) 2ml |
BTASOGD | Salmonella O Group D (O:9 46) 2mL |
BTASOGE | Salmonella O Group E (O:3 10 15 19 34) 2ml |
BTASOGF | Salmonella O Group F (O:11) 2ml |
BTASOGG | Salmonella O Group G (O:13 22 23) 2ml |
BTASOGH | Salmonella O Group H (O:6 14 24) 2ml |
BTASOGI | Salmonella O Group I (O:16) 2ml |
BTASOGJ | Salmonella O Group J (O:17) 2ml |
BTASOGK | Salmonella O Group K (O:18) 2ml |
BTASOGL | Salmonella O Group L (O:21) 2ml |
BTASOGM | Salmonella O Group M (O:28) 2ml |
BTASOGN | Salmonella O Group N (O:30) 2ml |
BTASOGO | Salmonella O Group O (O:35) 2ml |
BTASOGP | Salmonella O Group P (O:38) 2ml |
BTASOGQ | Salmonella O Group Q (O:39) 2ml |
BTASOGR | Salmonella O Group R (O:40) 2ml |
BTASOGS | Salmonella O Group S (O:41) 2ml |
BTASOGT | Salmonella O Group T (O:42) 2ml |
BTASOGU | Salmonella O Group U (O:43) 2ml |
BTASOGV | Salmonella O Group V (O:44) 2ml |
BTASOGW | Salmonella O Group W (O:45) 2ml |
BTASOGX | Salmonella O Group X (O:47) 2ml |
BTASOGY | Salmonella O Group Y (O:48) 2ml |
BTASOGZ | Salmonella O Group Z (O:50) 2ml |
BTASOG51 | Salmonella O Group 51 2ml |
BTASOG52 | Salmonella O Group 52 2ml |
BTASOG53 | Salmonella O Group 53 2ml |
BTASOG55 | Salmonella O Group 55 2ml |
BTASOG56 | Salmonella O Group 56 2ml |
BTASOG57 | Salmonella O Group 57 2ml |
BTASOG58 | Salmonella O Group 58 2ml |
BTASOG59 | Salmonella O Group 59 2ml |
BTASOG60 | Salmonella O Group 60 2ml |
BTASOG61 | Salmonella O Group 61 2ml |
BTASOG62 | Salmonella O Group 62 2ml |
BTASOG63 | Salmonella O Group 63 2ml |
BTASOG65 | Salmonella O Group 65 2ml |
BTASOG66 | Salmonella O Group 66 2ml |
BTASOG67 | Salmonella O Group 67 2ml |
BTASO1 | Salmonella O : 1 2ml |
BTASO2 | Salmonella O : 2 2ml |
BTASO4 | Salmonella O : 4 2ml |
BTASO5 | Salmonella O : 5 2ml |
BTASO61 | Salmonella O : 61 2ml |
BTASO62 | Salmonella O : 62 2ml |
BTASO7 | Salmonella O : 7 (C1) 2ml |
BTASO8 | Salmonella O : 8 (C2) 2ml |
BTASO9 | Salmonella O : 9 (D1) 2mL |
BTASO10 | Salmonella O : 10 (E1) 2ml |
BTASO12 | Salmonella O : 12 2mL |
BTASO14 | Salmonella O : 14 (C4) 2mL |
BTASO15 | Salmonella O : 15 (E2) 2mL |
BTASO19 | Salmonella O : 19 (E4) 2mL |
BTASO20 | Salmonella O : 20 (C3) 2mL |
BTASO22 | Salmonella O : 22 (G1) 2mL |
BTASO23 | Salmonella O : 23 (G2) 2mL |
BTASO25 | Salmonella O : 25 2mL |
BTASO27 | Salmonella O : 27 2mL |
BTASO34 | Salmonella O : 34 (E3) 2mL |
BTASO46 | Salmonella O : 46 (D2) 2mL |
BTASVI | Salmonella VI 2ml |
BTASPH | Salmonella polyvalent H ( phase1 & 2 ) 2ml |
BTASHMA | Salmonella HMA 2ml |
BTASHMB | Salmonella HMB 2ml |
BTASHMC | Salmonella HMC 2ml |
BTASHMD | Salmonella HMD 2ml |
BTASHME | Salmonella HME 2ml |
BTASHMF | Salmonella HMF 2ml |
BTASH1 | Salmonella H : 1 complex 2ml |
BTASHE | Salmonella H : E complex 2ml |
BTASHG | Salmonella H : G complex 2ml |
BTASHL | Salmonella H : L complex 2ml |
BTASHZ4 | Salmonella H : Z4 complex 2ml |
BTASHa | Salmonella H : a 2ml |
BTASHb | Salmonella H : b 2ml |
BTASHc | Salmonella H : c 2ml |
BTASHd | Salmonella H : d 2ml |
BTASHi | Salmonella H : i 2ml |
BTASHk | Salmonella H : k 2ml |
BTASHr | Salmonella H : r 2ml |
BTASHy | Salmonella H : y 2ml |
BTASHz | Salmonella H : z 2ml |
BTASHz6 | Salmonella H : z6 2ml |
BTASHz10 | Salmonella H : z10 2ml |
BTASHz27 | Salmonella H : Rz27 2ml |
BTASHz29 | Salmonella H : z29 2ml |
BTASHz35 | Salmonella H : z35 2ml |
BTASHz36 | Salmonella H : z36 2ml |
BTASHz38 | Salmonella H : z38 2ml |
BTASHz39 | Salmonella H : z39 2ml |
BTASHz41 | Salmonella H : z41 2ml |
BTASHz42 | Salmonella H : z42 2ml |
BTASHz44 | Salmonella H : z44 2ml |
BTASHz52 | Salmonella H : z52 2ml |
BTASHz53 | Salmonella H : z53 2ml |
BTASHz54 | Salmonella H : z54 2ml |
BTASHz55 | Salmonella H : z55 2ml |
BTASHz57 | Salmonella H : z57 2ml |
BTASHRz69 | Salmonella H : Rz69 2ml |
BTASHz60 | Salmonella H : z60 2ml |
BTASHz61 | Salmonella H : z61 2ml |
BTASHRz66 | Salmonella H : Rz66 2ml |
BTASHf | Salmonella H : f 2ml |
BTASHg | Salmonella H : g 2ml |
BTASHh | Salmonella H : h 2ml |
BTASHm | Salmonella H : m 2ml |
BTASHn | Salmonella H : n x 2ml |
BTASHp | Salmonella H : p 2ml |
BTASHq | Salmonella H : q 2ml |
BTASHs | Salmonella H : s 2ml |
BTASHt | Salmonella H : t 2ml |
BTASHu | Salmonella H : u 2ml |
BTASHv | Salmonella H : v 2ml |
BTASHw | Salmonella H : w 2ml |
BTASHx | Salmonella H : x 2ml |
BTASH2 | Salmonella H : 2 2ml |
BTASH5 | Salmonella H : 5 2ml |
BTASH6 | Salmonella H : 6 2ml |
BTASH7 | Salmonella H : 7 2ml |
BTASFB | S. flexneri polyvalent B antiserum
Type 1+2+3+4+5+6+group3(4)+group6+group7(8) |
BTASSD | S. sonnei polyvalent D antiserum
Phase I + Phase II |
BTASDA
|
S. dysenteriae polyvalent A antiserum
Type 1+2+3+4+5+6+7 |
BTASDA1 | S. dysenteriae polyvalent A1 antiserum
Type 8+9+10+11+12 |
BTASBC | S. Boydii polyvalent C antiserum
Type 1+2+3+4+5+6+7 |
BTASBC1 | S. Boydii polyvalent C1 antiserum
Type 8+9+10+11 |
BTASBC2 | S. Boydii polyvalent C2 antiserum
Type 12+13+14+15 |
BTASBC3 | S. Boydii polyvalent C3 antiserum
Type 16+17+18 |
BTAVCO1 | Vibrio cholera O1 polyvalent antiserum |
BTAVCIN | Vibrio cholera Inaba antiserum |
BTAVCO | Vibrio cholera Ogawa antiserum |
BTAVCO139 | Vibrio cholera O139 antiserum |